×
اسپکتروفتومتر هانا مدل - HI801
کد کالا : 3060092788
قیمت : 10 ریال
لطفا جهت سفارش تماس بگیرید
سازنده : HANNA
تعداد بار مشاهده : 219
*زمان ارسال حد اگثر دو روز کاری*
چرا از فروشگاه ایران صنعت خرید کنیم
3 روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت آنلاین
گارانتی اصل بودن کالا
ارسال به سراسر کشور
پشتیبانی فنی بعد از خرید محصول
مطابق بودن عکس و جنس ارسالی
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
×
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
اسپکتروفتومتر هانا مدل - HI801
کد کالا : 3060092788
قیمت : 10 ریال
لطفا جهت سفارش تماس بگیرید
سازنده : HANNA
تعداد بار مشاهده : 219
*زمان ارسال حد اگثر دو روز کاری*
چرا از فروشگاه ایران صنعت خرید کنیم
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
اسپکتروفتومتر هانا مدل - HI801
توضیحات محصول :
اسپکتروفتومتر هانا مدل - HI801
_iris Visible Spectrophotometer - HI801
طراحی برتر برای نتایج برتر:
عنبیه می تواند طیف گسترده ای از اندازه گیری های تحلیلی را آزمایش کند و قادر به اندازه گیری در محدوده طیفی 340 نانومتر تا 900 نانومتر است.
با طراحی فشرده سیستم نوری پیشرفته خود، عنبیه را می توان تقریباً در هر فضایی به اندازه استفاده کرد و در عین حال نتایج دقیق و ثابتی را ارائه داد. سیستم نوری پرتو تقسیم شده به عنبیه اجازه می دهد تا به طور خودکار هر گونه رانش در منبع نور را جبران کند و در نتیجه دقت فوق العاده ای دارد.
بدون نیاز به تبدیل اندازه گیری:
چه در حال آزمایش کلر باشید و چه آزمایشهای آنزیمی، اسپکتروفتومتر ما به راحتی نتایج را در واحدهایی که برای شما مهم هستند نمایش میدهد. عنبیه می تواند میزان عبور، جذب و غلظت را بر اساس نیاز شما اندازه گیری کند.
راحتی روش های از پیش برنامه ریزی شده با گزینه گسترش:
عنبیه با بیش از 80 روش تجزیه و تحلیل شیمیایی رایج از قبل برنامه ریزی شده است تا به شما در شروع کار کمک کند. به سادگی این روش ها را با اتصال به رایانه یا فلش درایو به روز کنید.
عنبیه خود را با حداکثر 100 روش شخصی سفارشی کنید. iris شما را گام به گام در فرآیند ایجاد روش راهنمایی می کند. برای تطبیق پذیری بیشتر، هر روش می تواند تا 10 نقطه کالیبراسیون، پنج طول موج مختلف و حداکثر پنج تایمر واکنش را شامل شود.
برای صرفه جویی در زمان، مستقیماً از صفحه اصلی به روش های مورد علاقه خود دسترسی داشته باشید.
تایمرهای تعبیه شده اندازه گیری را بدون درز می کند. تایمر شمارش معکوس زمان باقیمانده تا اندازه گیری را نشان می دهد و از نتایج ثابت بین اندازه گیری ها و کاربران اطمینان می دهد. اگر گیر کردید، حالت آموزش شما را از طریق مراحل راهنمایی می کند.
اندازه نمونه را به راحتی تغییر دهید
با نگهدارنده جهانی کووت و ویژگی تشخیص خودکار، اندازه کووت را می توان در صورت نیاز تغییر داد. اندازه کووت برنامه ریزی شده هر بار که آزمایش می کنید روی صفحه نمایش داده می شود تا مطمئن شوید که طول مسیر مناسب توسط متر هنگام محاسبه اندازه گیری ها برای نتایج صحیح استفاده می شود.
میدان ویال گرد:
عنبیه از یک لامپ تنگستن هالوژن برای بهره وری بیشتر انرژی، عمر طولانی تر و کیفیت نور بهبود یافته برای طیف گسترده ای از طول موج ها استفاده می کند. لامپ های جایگزین به صورت از پیش تراز شده و آماده برای نصب ارسال می شوند تا بتوانید دوباره به آزمایش برگردید.
برای محیط های پویا طراحی شده است:
مشخصات جمع و جور iris و باتری با دوام طولانی، نصب آن را در هر نقطه از آزمایشگاه آسان می کند. باتری لیتیوم یونی قابل شارژ برای 3000 اندازه گیری یا 8 ساعت دوام می آورد - در طول یک روز کامل استفاده در میدان.
داده های با کیفیت بدون دردسر:
نتایج خود را با یک درایو USB یا پیوند مستقیم رایانه شخصی سازماندهی شده بر اساس شناسه نمونه، روش یا محدوده تاریخ صادر کنید. داده ها را به صورت pdf. یا csv. ذخیره کنید تا حداکثر یکپارچگی یا انعطاف پذیری داده ها را داشته باشید - همه اینها بدون استفاده از نرم افزار تخصصی.
ناوبری منو که منطقی است:
به سرعت بین صفحهها با کلیدهای سفارشی پیمایش کنید و با ویژگی «روشهای دلخواه» ما مستقیماً از صفحه اصلی به روشهای دلخواه خود دسترسی پیدا کنید.
داده های خود را مرتب کنید و به اشتراک بگذارید.
برای حداکثر یکپارچگی یا انعطاف پذیری داده ها، داده ها را به صورت pdf. یا csv. ذخیره کنید. در انتخاب فرمت فایل که برای شما بهترین است، آزادی عمل داشته باشید.
تمام اطلاعات مهم شما به راحتی قابل مشاهده است.
با صفحه نمایش 6 اینچی، صفحه نمایش بزرگ و به راحتی قابل خواندن است. کنتراست بالا باعث می شود هر کاراکتر روی صفحه نمایش حتی در هنگام استفاده در فضای باز برجسته شود. زاویه دید گسترده اجازه می دهد تا اندازه گیری ها از دور دیده شوند، بنابراین در حین کار در اطراف آزمایشگاه، برای دیدن اندازه گیری ها نیازی به شناور کردن روی متر نیست.
مقاومت صفر با پد لمسی خازنی:
دکمه های منو بخشی از نمایشگر هستند. این متر به گونه ای ساخته شده است که کاملاً مهر و موم شده و به راحتی تمیز شود، لمس های کلیدی را حتی از طریق دستکش تشخیص می دهد.
مشخصات فنی:
SKU | HI801-02 |
نام محصول | iris Visible Spectrophotometer - HI801 |
نقل قول مورد نیاز است | Yes |
محدوده pH | 6.5 to 8.5 pH |
وضوح pH | 0.1 pH |
دقت pH | ±0.1 pH |
روش pH | Adaptation of the Phenol Red method |
محدوده اکسیژن محلول | 0.0 to 10.0 mg/L (as O2 ) |
وضوح اکسیژن محلول | 0.1 mg/L |
دقت اکسیژن محلول | ±0.4 mg/L ±3% of reading |
روش اندازه گیری اکسیژن محلول | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Azide modified Winkler method |
محدوده جذب | 0.000 to 3.000 Abs |
وضوح جذب | 0.001 Abs |
دقت جذب | 5 mAbs at 0.000-0.500 Abs 1% at 0.500-3.000 Abs |
محدوده قلیایی | 0 to 500 mg/L (as CaCO3 ) |
وضوح قلیایی | 1 mg/L |
دقت قلیایی | ±5 mg/L ±5% of reading |
روش قلیاییت | Colorimetric Method |
محدوده قلیایی آب دریا | 0 to 300 mg/L (as CaCO3 ) |
وضوح قلیایی آب دریا | 1 mg/L |
دقت قلیایی آب دریا | ±5 mg/L ±5% of reading |
روش قلیایی آب دریا | Colorimetric Method |
محدوده آلومینیوم | 0.00 to 1.00 mg/L (as Al3+) |
رزولوشن آلومینیوم | 0.01 mg/L |
دقت آلومینیوم | ±0.04 mg/L ±4% of reading |
روش آلومینیوم | Adaptation of the aluminon method. |
محدوده آمونیاک | Low Range |
رزولوشن آمونیاک | Low and Medium Range |
دقت آمونیاک | Low Range |
روش آمونیاک | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Nessler method. |
محدوده سورفکتانت های آنیونی | 0.00 to 3.50 mg/L (as SDBS) |
وضوح سورفکتانت های آنیونی | 0.01 mg/L |
دقت سورفکتانت های آنیونی | ±0.04 mg/L ±3% of reading |
روش سورفکتانت های آنیونی | Adaptation of the USEPA method 425.1 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 5540C, Anionic Surfactants as MBAS |
محدوده برم | 0.00 to 8.00 mg/L (as Br2 ) |
وضوح برم | 0.01 mg/L |
دقت برم | ±0.08 mg/L ±3% of reading |
روش برم | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, DPD method |
محدوده کلسیم | 0 to 400 mg/L (as Ca2+) |
وضوح کلسیم | 1 mg/L |
دقت کلسیم | ±10 mg/L ±5% of reading |
روش کلسیم | Adaptation of the Oxalate method |
محدوده دی اکسید کربن | 0.00 to 2.00 mg/L (as ClO2 ) |
وضوح دی اکسید کربن | 0.01 mg/L |
دقت دی اکسید کربن | ±0.10 mg/L ±5% of reading |
روش دی اکسید کربن | Adaptation of the Chlorophenol Red method |
محدوده تقاضای اکسیژن شیمیایی | Low Range |
وضوح تقاضای اکسیژن شیمیایی | 1 mg/L |
دقت تقاضای اکسیژن شیمیایی | Low Range |
روش تقاضای اکسیژن شیمیایی | Adaptation of the USEPA 410.4 |
محدوده کلرید | 0.0 to 20.0 mg/L (as Cl) |
وضوح کلرید | 0.1 mg/L |
دقت کلرید | ±0.5 mg/L ±6% of reading |
روش کلرید | Adaptation of the mercury(II) thiocyanate method |
محدوده دی اکسید کلر | 0.00 to 2.00 mg/L (as ClO2 ) |
وضوح دی اکسید کلر | 0.01 mg/L |
دقت دی اکسید کلر | ±0.10 mg/L ±5% of reading |
روش دی اکسید کلر | Adaptation of the Chlorophenol Red method |
محدوده کلر آزاد | Ultra Low Range |
وضوح کلر رایگان | Ultra Low Range |
دقت کلر رایگان | Ultra Low Range |
محدوده کل کلر | Ultra Low Range |
وضوح کل کلر | Ultra Low Range |
دقت کل کلر | Ultra Low Range |
کروم، محدوده شش ظرفیتی | Low Range |
کروم، وضوح شش ظرفیتی | Low Range |
کروم، دقت شش ظرفیتی | Low Range |
کروم، روش شش ظرفیتی | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1687, Diphenylcarbohydrazide method |
رنگ، محدوده آب | 0 to 500 PCU (Platinum Cobalt Units) |
رنگ، وضوح آب | 1 PCU |
رنگ، دقت آب | ±10 PCU ±5% of reading |
رنگ، روش آب | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Colorimetric Platinum Cobalt method |
رنگ، محدوده شربت افرا | 0.00 to 100.00 %T |
رنگ، وضوح شربت افرا | 0.01 %T |
رنگ، دقت شربت افرا | ±3% of reading |
رنگ، روش شربت افرا | Direct measure |
محدوده مس | Low Range |
وضوح مس | Low Range |
دقت مس | Low Range |
روش مس | Adaptation of the EPA method |
محدوده سیانور | 0.000 to 0.200 mg/L (as CN-) |
قطعنامه سیانور | 0.001 mg/L |
دقت سیانید | ±0.005 mg/L ±3% of reading |
روش سیانید | Pyridine-Pyrazalone |
محدوده اسید سیانوریک | 0 to 100 mg/L (as CYA) |
وضوح اسید سیانوریک | 1 mg/L |
دقت اسید سیانوریک | ±1 mg/L ±15% of reading |
روش اسید سیانوریک | Adaptation of the turbidimetric method |
محدوده فلوراید | Low Range |
وضوح فلوراید | Low Range |
دقت فلوراید | Low Range |
روش فلوراید | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, SPADNS method |
سختی، محدوده کل | Low Range |
سختی، وضوح کل | 1 mg/L |
سختی، دقت کلی | Low Range |
سختی، روش کل | Adaptation of the EPA recommended method 130.1 |
سختی، محدوده کلسیم | 0.00 to 2.70 mg/L (as CaCO3 ) |
سختی، وضوح کلسیم | 0.01 mg/L |
سختی، دقت کلسیم | ±0.11 mg/L ±5% of reading |
سختی، روش کلسیم | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Calmagite method |
سختی، محدوده منیزیم | 0.00 to 2.00 mg/L (CaCO3 ) |
سختی، وضوح منیزیم | 0.01 mg/L |
سختی، دقت منیزیم | ±0.11 mg/L ±5% of reading |
سختی، روش منیزیم | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, EDTA Colorimetric method |
محدوده هیدرازین | 0 to 400 µg/L (as N2H4 ) |
وضوح هیدرازین | 1 µg/L |
دقت هیدرازین | ±4% of full scale reading |
روش هیدرازین | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, method D1385, p-Dimethylaminobenzaldehyde method |
محدوده ید | 0.0 to 12.5 mg/L (as I2 ) |
قطعنامه ید | 0.1 mg/L |
دقت ید | ±0.1 mg/L ±5% of reading |
روش ید | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, DPD method |
محدوده آهنی | Low Range |
وضوح آهن | Low Range |
دقت آهن | Low Range |
روش آهن | Low Range |
محدوده منیزیم | 0 to 150 mg/L (as Mg2+) |
وضوح منیزیم | 1 mg/L |
دقت منیزیم | ±5 mg/L ±3% of reading |
روش منیزیم | Adaptation of the Calmagite method |
محدوده منگنز | Low Range |
وضوح منگنز | Low Range |
دقت منگنز | Low Range |
روش منگنز | Low Range |
محدوده مولیبدن | 0.0 to 40.0 mg/L (as Mo6+) |
قطعنامه مولیبدن | 0.1 mg/L |
دقت مولیبدن | ±0.3 mg/L ±5% of reading |
روش مولیبدن | Adaptation of the mercaptoacetic acid method |
محدوده نیکل | Low Range |
وضوح نیکل | Low Range |
دقت نیکل | Low Range |
روش نیکل | Low Range |
محدوده نیترات | 0.0 to 30.0 mg/L (as NO3 - N) |
Chromotropic Acid | |
وضوح نیترات | 0.1 mg/L |
دقت نیترات | ±0.5 mg/L ±10% of reading |
Chromotropic Acid | |
روش نیترات | Adaptation of the cadmium reduction method |
Chromotropic Acid | |
محدوده نیتریت | Marine Ultra Low Range |
وضوح نیتریت | Marine Ultra Low Range |
دقت نیتریت | Marine Ultra Low Range |
روش نیتریت | Marine Ultra Low Range |
نیتروژن، محدوده کل | Low Range |
نیتروژن، وضوح کل | Low Range |
نیتروژن، دقت کل | Low Range |
نیتروژن، روش کل | Chromotropic acid method |
اکسیژن، محدوده رفتگر | Carbohydrazide |
اکسیژن، رزولوشن رفتگر | Carbohydrazide |
اکسیژن، دقت لاشخور | Carbohydrazide |
اکسیژن، روش جاروبرقی | Adaptation of the iron reduction method |
محدوده ازن | 0.00 to 2.00 mg/L (as O3 ) |
وضوح اوزون | 0.01 mg/L |
دقت ازن | ±0.02 mg/L ±3% of reading |
روش ازن | Colorimetric DPD Method |
محدوده فسفات | Low Range |
وضوح فسفات | Low Range |
دقت فسفات | Low Range |
روش فسفات | Low Range |
فسفر، محدوده قابل هیدرولیز اسیدی | 0.00 to 1.60 mg/L (as P) |
فسفر، وضوح قابل هیدرولیز اسیدی | 0.01 mg/L |
فسفر، دقت هیدرولیز اسیدی | ±0.05 mg/L or ±5% of reading |
فسفر، روش هیدرولیز اسیدی | Adaptation of the EPA method 365.2 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P E, ascorbic acid method. |
فسفر، محدوده واکنشی | Low Range |
فسفر، وضوح واکنشی | Low Range |
فسفر، دقت واکنشی | Low Range |
فسفر، روش راکتیو | Adaptation of the EPA method 365.2 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P E, ascorbic acid method. |
فسفر، محدوده کل | Low Range |
فسفر، دقت کل | Low Range |
فسفر، تفکیک کل | Low Range |
فسفر، روش کل | Low Range |
محدوده پتاسیم | Low Range |
وضوح پتاسیم | Low Range |
دقت پتاسیم | Low Range |
روش پتاسیم | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method |
محدوده سیلیس | Low Range |
وضوح سیلیس | Low Range |
دقت سیلیس | Low Range |
روش سیلیس | Low Range |
محدوده نقره ای | 0.000 to 1.000 mg/L (as Ag) |
وضوح نقره ای | 0.001 mg/L |
دقت نقره ای | ±0.020 mg/L ±5% of reading |
روش نقره ای | Adaptation of the PAN method |
محدوده سولفات | 0 to 150 mg/L (as SO42-) |
وضوح سولفات | 1 mg/L |
دقت سولفات | ±5 mg/L ±3% of reading |
روش سولفات | Sulfate is precipitated with barium chloride crystals |
محدوده روی | 0.00 to 3.00 mg/L (as Zn) |
رزولوشن روی | 0.01 mg/L |
دقت روی | ±0.03 mg/L ±3% of reading |
روش روی | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Zincon method |
محدوده طول موج | 340 to 900 nm |
وضوح طول موج | 1 nm |
دقت طول موج | ±1.5 nm |
حالت های اندازه گیری | Transmittance (% T), absorbance (abs), concentration with choice of units (ppm, mg/L, ppt, ºf, ºe, ppb, meq/L, μg/L, PCU, Pfund, pH, dKH, ºdH, meq/kg or no measurement unit) |
انتخاب طول موج | automatic, based on the selected method (editable for user methods only) |
سیستم نوری | split beam sample and reference light detectors |
کالیبراسیون طول موج | internal, automatic at power-on, visual feedback |
نقاط داده ذخیره شده | up to 9999 measured values |
قابلیت صادرات | .csv file format, .pdf file format |
قابلیت اتصال | (1) USB - A (mass storage host); (1) USB - B (mass storage device) |
منبع تغذیه | 15 VDC power adapter; 10.8 VDC Li-Ion rechargeable battery |
نوع باتری / عمر | 3000 measurements or 8 hours |
محیط | 0 to 50 °C (32 to 122 °F); 0 to 95% RH |
وزن | 3 kg (6.6 lbs) |
ابعاد | 155 x 205 x 322 mm (6.1 x 8.0 x 12.6") |
ترتیب اطلاعات | HI801 is supplied with 22 mm sample cuvette and cap (4), 10 mm square, 13 mm round and 16 mm round cuvette adapters, cloth for wiping cuvettes, scissors, USB cable, lithium ion rechargeable battery, 115VAC to 15VDC power adapter, USB drive, instruction manual, and instrument quality certificate. |
کلید واژه: اسپکتروفتومتر مرئی عنبیه - HI801.قیمت اسپکتروفتومتر مرئی عنبیه - HI801. خرید اسپکتروفتومتر مرئی عنبیه - HI801. فروش اسپکتروفتومتر مرئی عنبیه - HI801.نمایندگی فروش اسپکتروفتومتر مرئی عنبیه - HI801
دانلود کاتالوگ محصولات :
دیگر محصولات مشابه
سایر صفحات مربوط به موضوع : �������������������������� �������� ������ - HI801 |
پیشنهاد شگفت انگیز امروز ایران صنعت